Sverre Hagtun
| Geburtstag | 13.07.1914 |
| Geburtsort | Biri |
| Land | Norwegen |
| Todestag | 00.00.2001 |
| Todesort | bekannt |
Quelle: J.P. Moore; T312-1635 S. 150
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.09.1943 | 3./Grenadier-Regiment 23 | Waffen-SS1 | ||
| 00.08.1944 | 12./SS-Panzergrenadier-Regiment 23 | Zugführer | Waffen-SS1 | |
| 00.09.1944 | 9./SS-Panzergrenadier-Regiment 23 | Waffen-SS1 | ||
| 00.02.1945 | 2./SS-Panzergrenadier-Regiment 48 | Führer | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.09.1943 | SS-Untersturmführer d.R.1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Verwundungen | ||
| am | Ort | Art |
| 00.08.1944 | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.