Johann Schierbaum
| Geburtstag | 05.08.1911 |
| Geburtsort | Heidelberg |
| Todestag | 16.10.1989 |
| Todesort | bekannt |
| SS-Nr. | 226027 |
Quelle: Privat
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 10.12.1941 | 3./SS-Totenkopf-Infanterie-Ersatz-Bataillon I | Waffen-SS1 | ||
| 00.00.1939 | 00.00.1941 | Werkstatt-Kompanie/SS-Nachschub-Bataillon Totenkopf | Waffen-SS1 | |
| 00.00.1941 | 00.00.1945 | SS-Panzer-Inst-Abteilung 3 | Schirrmeister | Waffen-SS1 |
| 00.00.1945 | 00.00.1945 | SS-Panzer-Nachschub-Bataillon 3 | Stabs-Schirrmeister | Waffen-SS1 |
| 00.05.1945 | Internee Camp 73 Kornwestheim - Hindenburg Kaserne | Waffen-SS1 | ||
| Camp 10 - Rheinwiesenlager | Waffen-SS1 | |||
| 27.05.1946 | Camp 12 - Rheinwiesenlager | Waffen-SS | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.00.1934 | SS-Mann1 |
| 00.00.1936 | SS-Sturmmann1 |
| 00.00.1939 | SS-Rottenführer1 |
| 10.12.1941 | SS-Unterscharführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| 00.00.1942 | Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse mit Schwertern | |
| 00.00.1945 | Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse mit Schwertern | |
| 00.00.1945 | Verwundetenabzeichen 1939 Schwarz | |
| SA-Sportabzeichen Gold | ||
| Reichssportabzeichen Gold | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.