Karl-Hans von Kurz
| Geburtstag | 13.12.1916 |
| Geburtsort | Graz |
| Todestag | 11.05.1994 |
| Todesort | bekannt |
| SS-Nr. | 297418 |
Quelle: Strang Waffen-SS Officer Casualty Reports 1941+
Verluste-1.11.1941---1a; J.P. Moore
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.10.1941 | Stab/SS-Aufklärungs-Abteilung "LSSAH" | Arzt | Waffen-SS1 | |
| 00.01.1943 | Stab/SS-Aufklärungs-Abteilung "LSSAH" | IVb | Waffen-SS1 | |
| 00.07.1943 | Stab II./SS-Panzergrenadier-Regiment 9 | IVb | Waffen-SS1 | |
| 00.08.1944 | 1./SS-San-Abteilung 16 | Waffen-SS1 | ||
| 00.03.1945 | 37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.10.1941 | SS-Hauptsturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.