Gerd Hellmer
| Geburtstag | 23.05.1920 |
| Geburtsort | Vreden |
| Kreis | Westfalen |
| Todestag | 19.01.1943 |
| Todesort | bekannt |
| SS-Nr. | 363457 |
Quelle: Strang Waffen-SS Officer Casualty Reports 1941+
Verluste-1.11.1941---2a; J.P. Moore
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.09.1939 | 2./Leibstandarte SS "Adolf Hitler" | Waffen-SS1 | ||
| 00.10.1941 | I./Leibstandarte SS "Adolf Hitler" | Zugführer | Waffen-SS1 | |
| 00.12.1941 | V./Leibstandarte SS "Adolf Hitler" | Waffen-SS1 | ||
| 19.01.1943 | Stabskompanie/SS-Panzergrenadier-Regiment 1 "LSSAH" | Waffen-SS | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.09.1939 | SS-Mann1 |
| 00.10.1941 | SS-Standartenoberjunker1 |
| 19.01.1943 | SS-Untersturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Verwundungen | ||
| am | Ort | Art |
| 00.10.1941 | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.