Wilhelm Krause
| Geburtstag | 25.01.1915 |
| Geburtsort | Niederbühl |
| Kreis | Rastatt |
| Todestag | 18.08.1944 |
| SS-Nr. | 257854 |
Quelle: Strang Waffen-SS Officer Casualty Reports 1941+
Verluste-1.11.1941---2a; J.P. Moore
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.10.1934 | 7./Leibstandarte SS "Adolf Hitler" | Waffen-SS1 | ||
| 00.01.1941 | 1./V./Leibstandarte SS "Adolf Hitler" | Zugführer | Waffen-SS1 | |
| 00.10.1943 | 17./SS-Panzergrenadier-Regiment 1 "LSSAH" | Chef | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.10.1934 | SS-Mann1 |
| 00.01.1941 | SS-Oberscharführer1 |
| 00.10.1941 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.10.1943 | SS-Obersturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Verwundungen | ||
| am | Ort | Art |
| 00.10.1941 | leicht bei Truppe verblieben | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.