Günter Neumann
| Geburtstag | 13.05.1916 |
| Geburtsort | Brieg |
| SS-Nr. | 169926 |
Quelle: Recherchen; J.P.Moore, Tegesmeldung "Totenkopf" v.
31.12.1941-26.01.1942; T354-339 S. 708, 800
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 30.01.1937 | 04.10.1937 | SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | |
| 04.10.1937 | SS-Junkerschule Bad Tölz | Waffen-SS | ||
| 00.01.1941 | III./SS-Artillerie-Regiment Totenkopf | Nachrichten-Offizier | Waffen-SS1 | |
| 00.01.1942 | 4./SS-Artillerie-Regiment Totenkopf | Chef | Waffen-SS1 | |
| 00.07.1943 | 5./SS-Artillerie-Regiment 3 | Chef | Waffen-SS1 | |
| 00.06.1944 | III./SS-Artillerie-Regiment 3 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
| 00.10.1944 | III./SS-Artillerie-Regiment 12 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| SS-Mann1 | |
| 30.01.1937 | SS-Sturmmann |
| 00.01.1941 | SS-Obersturmführer1 |
| 00.06.1942 | SS-Hauptsturmführer1 |
| 00.06.1944 | SS-Sturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Verwundungen | ||
| am | Ort | Art |
| 00.01.1942 | kann bei Truppe verbleiben | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.