Wilhelm Max Lembke
| Geburtstag | 13.04.1915 |
| Todestag | 04.09.1944 |
| Todesort | bekannt |
Quelle: Volksbund; http://en.ww2awards.com/person/11077
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.11.1935 | 2./Artillerie-Regiment 23 | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 01.10.1936 | 4./Artillerie-Regiment 39 | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 30.10.1939 | schwere Artillerie-Abteilung 628 (mot) | Wehrmacht - Heer1 | ||
| schwere Artillerie-Ersatz-Abteilung 59 | Wehrmacht - Heer1 | |||
| 10.09.1941 | Führerreserve Heeresgruppe Nord | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 11.09.1941 | Stab/Heeresgruppe Nord | Adjutant | Wehrmacht - Heer1 | |
| 00.11.1942 | 1./Sturmgeschütz-Abteilung 203 | Chef | Wehrmacht - Heer1 | |
| 00.09.1944 | 3./Sturmgeschütz-Brigade 203 | Chef | Wehrmacht - Heer1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 01.10.1936 | Gefreiter1 |
| 01.06.1937 | Unteroffizier1 |
| 30.09.1937 | Wachtmeister d.R.1 |
| 01.11.1939 | Leutnant d.R.1 |
| 01.02.1942 | Oberleutnant d.R.1 |
| 01.10.1943 | Hauptmann1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| 22.06.1940 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | |
| 16.01.1943 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
| 22.02.1943 | Allgemeines Sturmabzeichen | |
| 24.04.1943 | Verwundetenabzeichen 1939 Schwarz | |
| 20.01.1944 | Deutsches Kreuz in Gold | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.