Martin Steglich
| Geburtstag | 16.07.1915 |
| Geburtsort | Breslau |
Quelle: http://en.ww2awards.com/person/19019
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.10.1936 | Infanterie-Regiment 27 | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 00.12.1942 | Stab I./Grenadier-Regiment 48 | Führer | Wehrmacht - Heer1 | |
| Stab II./Füsilier-Regiment 27 | Führer | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 00.11.1944 | Stab/Grenadier-Regiment 1221 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 01.04.1939 | Leutnant1 |
| 00.10.1941 | Oberleutnant1 |
| Hauptmann1 | |
| 20.04.1944 | Major1 |
| Oberstleutnant1 | |
| Oberstleutnant1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| 14.09.1939 | Eisernes Kreuz 2. Klasse | |
| 00.00.1940 | Infanterie-Sturmabzeichen Silber | |
| 27.06.1940 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
| 28.07.1941 | Ehrenblatt des Deutschen Heeres | |
| 11.01.1942 | Deutsches Kreuz in Gold | |
| 25.01.1943 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 00.05.1944 | Nahkampfspange Bronze | |
| 00.05.1944 | Demjanskschild | |
| 00.03.1945 | Verwundetenabzeichen 1939 Silber | |
| 05.04.1945 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub | |
| 01.08.1962 | Bundesverdienstkreuz | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.