Friedrich-Carl Gottschalk
| Geburtstag | 30.09.1892 |
| Geburtsort | Brandenburg |
| Todestag | 14.02.1960 |
| Todesort | bekannt |
Quelle:
- privat
- http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-19916279.html
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 04.04.1911 | 02.08.1914 | Feldartillerie-Regiment 3 | vor dem 1. Weltkrieg - Heer | |
| 02.08.1914 | 24.08.1914 | Wache/Funkturm Nauen | im 1. Weltkrieg - Heer | |
| 24.08.1914 | 30.09.1914 | Reserve-Feldartillerie-Regiment 6 | im 1. Weltkrieg - Heer | |
| 30.09.1914 | 15.03.1915 | Feldartillerie-Regiment 6 | Batterieoffizier und stv. Batteriechef | im 1. Weltkrieg - Heer |
| 15.03.1915 | 04.01.1916 | Stab I./Feldartillerie-Regiment 3 | Adjutant | im 1. Weltkrieg - Heer |
| 04.01.1916 | 13.04.1916 | Flieger-Ersatz-Abteilung 8 | Beobachterausbildung | im 1. Weltkrieg - Heer |
| 13.04.1916 | 16.06.1916 | Armeeflugpark Bug | im 1. Weltkrieg - Heer | |
| 16.06.1916 | 13.08.1917 | Feld-Flieger-Abteilung 36 | im 1. Weltkrieg - Heer | |
| 13.08.1917 | 14.08.1917 | Armeeflugpark 5 | im 1. Weltkrieg - Heer | |
| 14.08.1917 | 05.11.1917 | Stab/Abschnitt Vaux | Luftschutzoffizier | im 1. Weltkrieg - Heer |
| 05.11.1917 | 06.07.1918 | Flugzeugwerkstatt Charlottenburg | im 1. Weltkrieg - Heer | |
| 06.07.1918 | 04.08.1918 | Stab/Armeeflugpark 3 | Transportoffizier | im 1. Weltkrieg - Heer |
| 04.08.1918 | 21.12.1918 | Flieger-Transportoffizier Lüttich | im 1. Weltkrieg - Heer | |
| 21.12.1918 | 17.01.1919 | Inspektion der Fliegertruppe | z.V. | im 1. Weltkrieg - Heer |
| Ersatz-Bataillon/Feldartillerie-Regiment 3 | im 1. Weltkrieg - Heer1 | |||
| 17.01.1919 | 15.04.1919 | Artillerie-Abteilung Gnügge | Batteriechef | im 1. Weltkrieg - Heer |
| 15.04.1919 | 01.05.1919 | Stab/Artillerie-Abteilung Gnügge | Adjutant | im 1. Weltkrieg - Heer |
| 01.05.1919 | 01.10.1919 | Stab/Artillerieführer/Reichswehr-Brigade 3 | Reichswehr - Reichsheer | |
| 01.10.1919 | 11.10.1920 | Reichswehr-Artillerie-Regiment 3 | Batterieoffizier | Reichswehr - Reichsheer |
| 11.10.1920 | 31.12.1920 | Urlaub | Reichswehr - Reichsheer | |
| 31.12.1920 | Verabschiedung | Reichswehr - Reichsheer | ||
| 11.10.1920 | Schutzpolizei Berlin | Polizei (Weimarer Republik) | ||
| 28.09.1921 | 28.10.1921 | Sportlehrgang/Polizeischule Berlin | Polizei (Weimarer Republik)2 | |
| 01.03.1923 | 30.06.1923 | Lehrgang/Höhere Polizeischule Eiche | Polizei (Weimarer Republik)2 | |
| 01.11.1926 | 28.02.1927 | Lehrgang/Polizei-Präsidium Berlin | Polizei (Weimarer Republik)2 | |
| 04.10.1932 | 28.01.1933 | Lehrgang/Höhere Polizeischule Eiche | Polizei (Weimarer Republik)2 | |
| 01.03.1933 | 15.10.1935 | Polizei-Abteilung zbV. Wecke | Polizei (Weimarer Republik) | |
| 28.01.1925 | 09.02.1935 | Stabsoffizierlehrgang/Wehrkreiskommando III | Polizei (Weimarer Republik)2 | |
| 01.07.1935 | 14.10.1935 | Artillerie-Regiment Minden | Wehrmacht - Heer2 | |
| 02.09.1935 | 27.09.1935 | Lehrgang für Offiziere der Landespolizei/Lehrstab Artillerie | Polizei (Weimarer Republik) | |
| 15.10.1935 | 06.10.1936 | Stab/Artillerie-Regiment 6 | Wehrmacht - Heer | |
| 14.11.1935 | 28.11.1935 | Stabsoffizier-Ausbildung/16. Division | Wehrmacht - Heer2 | |
| 06.10.1936 | 01.07.1937 | Heeres-Feuerwerkerschule Taktikausbilder | Wehrmacht - Heer | |
| 01.07.1937 | 26.08.1939 | Heeres-feuerwerkerschule Lehrgangsleiter | Wehrmacht - Heer | |
| 26.08.1939 | 30.09.1939 | Stab I./Artillerie-Regiment 297 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer |
| 30.09.1939 | 19.01.1940 | Stab I./Artillerie-Regiment 99 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer |
| 19.01.1940 | 07.09.1940 | Artillerie-Ersatz-Regiment 97 | Wehrmacht - Heer | |
| 07.09.1940 | 22.10.1940 | Artillerie-Regimentsstab zbV. 614 | mdFb | Wehrmacht - Heer |
| 22.10.1940 | 18.03.1942 | Artillerie-Regimentsstab zbV. 614 | Chef | Wehrmacht - Heer |
| 18.03.1942 | 05.08.1942 | Führer-Reserve Wehrkreis III | Wehrmacht - Heer | |
| 05.08.1942 | 19.09.1942 | AOK 9 | Wehrmacht - Heer | |
| 19.09.1942 | 22.11.1942 | Arko 126 | Wehrmacht - Heer | |
| 22.11.1942 | 18.03.1943 | Führer-Reserve OKH | Wehrmacht - Heer | |
| 18.03.1943 | 01.09.1943 | Arko 103 | Wehrmacht - Heer | |
| 01.09.1943 | 21.08.1944 | Arko 502 | Wehrmacht - Heer | |
| Stab/II. Luftwaffen-Feldkorps | Wehrmacht - Heer2 | |||
| 21.08.1944 | 20.09.1944 | Führer-Reserve OKH | Wehrmacht - Heer | |
| 20.09.1944 | 00.04.1945 | Stab/Wehrkreiskommando Böhmen und Mähren | Wehrmacht - Heer | |
| 00.04.1945 | 08.05.1945 | Stab/Division zbV. 540 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer |
| 09.05.1945 | 10.05.1945 | amerikanische Kriegsgefangenschaft | Wehrmacht - Heer | |
| 10.05.1945 | 12.10.1950 | sowjetische Kriegsgefangenschaft | Wehrmacht - Heer | |
| 12.10.1950 | tschechoslowakische Gefangenschaft | Wehrmacht - Heer | ||
| 26.08.1951 | zum Tod verurteilt | Wehrmacht - Heer | ||
| 23.10.1953 | Umwandlung in lebenslange Haft | Wehrmacht - Heer | ||
| 00.00.1955 | 14.01.1960 | Umwandlung in 20 Jahre | Wehrmacht - Heer | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
2 kommandiert
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 18.08.1912 | Leutnant |
| 28.11.1917 | Oberleutnant |
| 15.10.1935 | Major |
| 01.01.1937 | Oberstleutnant |
| 17.08.1940 | Oberst |
| 01.02.1944 | Generalmajor |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.