Karl Brummer
| Geburtstag | 15.08.1913 |
| Geburtsort | Kulmbach |
| SS-Nr. | 309976 |
Quelle: J.P. Moore; T354-339 S. 45, 62, 70, 79, 95, 103, 109, 121,
674, 682, 683, 684, 688, 693, 830, 835, 933, 946, 977, 1010, 1311
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.03.1936 | 01.11.1938 | 2./SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | |
| 01.11.1938 | Stab/SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS | ||
| 16.04.1940 | 2./SS-Nachrichten-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 10.05.1940 | Stab/SS-Nachrichten-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 10.05.1940 | 2./SS-Nachrichten-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 11.11.1940 | SS-Aufklärungs-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 00.11.1941 | SS-Aufklärungs-Abteilung 2 | Nachrichtenoffizier | Waffen-SS1 | |
| 00.12.1944 | 3./SS-Nachrichten-Abteilung 113 | Chef | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.03.1936 | SS-Unterscharführer1 |
| 02.09.1937 | SS-Scharführer |
| 01.09.1939 | SS-Oberscharführer |
| 01.09.1940 | SS-Hauptscharführer |
| 00.11.1941 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.12.1944 | SS-Hauptsturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.