Norbert Elfering
| Geburtstag | 07.07.1917 |
| Geburtsort | Gronau |
| Kreis | Westfalen |
| Todestag | 13.02.1943 |
| Todesort | bekannt |
| SS-Nr. | 353062 |
Quelle: Yerger German Cross iG Vol. 1 pp191; Volksbund; J.P. Moore;
T354-339 S. 61, 65, 68, 70, 95, 100, 129, 697, 930, 937, 1054
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.11.1937 | 13.04.1939 | 1./SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | |
| 18.03.1939 | Fernamt Prag-Zizkov | Waffen-SS | ||
| 13.04.1939 | 31.12.1939 | SS-Junkerschule Braunschweig | Waffen-SS | |
| 01.02.1940 | 1./SS-Nachrichten-Abteilung 2 | Zugführer | Waffen-SS | |
| SS-Regiment "Deutschland" | Zugführer | Waffen-SS1 | ||
| 23.09.1940 | 25.09.1940 | Gasschutzlehrgang Armee-Gasschule AOK 16 | Waffen-SS | |
| 00.00.1941 | Stab/SS-Division "Reich" | Waffen-SS1 | ||
| 00.06.1942 | Kampfgruppe "SS-Reich" | Waffen-SS1 | ||
| 00.10.1942 | 15.02.1943 | 5./SS-Panzer-Regiment 2 | Chef | Waffen-SS |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.11.1937 | SS-Mann1 |
| 10.02.1940 | SS-Standartenoberjunker1 |
| 20.04.1940 | SS-Untersturmführer |
| 30.01.1943 | SS-Obersturmführer |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Eisernes Kreuz 2. Klasse | ||
| 07.03.1941 | Eisernes Kreuz 1. Klasse | |
| 09.04.1943 | Deutsches Kreuz in Gold | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.