Siegfried Sander
| Geburtstag | 16.09.1920 |
| Geburtsort | Chemnitz |
| Todestag | 07.12.1989 |
| SS-Nr. | 498093 |
Quelle: T354-339 S. 75, 91, 139, 148, 937, 1014
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.11.1938 | 01.12.1940 | 2./SS-Nachrichten-Abteilung | Waffen-SS | |
| 14.03.1939 | 18.03.1939 | 2. leichte Division | Waffen-SS | |
| 01.12.1940 | SS-Nachrichten-Abteilung 5 | Waffen-SS | ||
| 00.08.1942 | Nachrichtenzug/III./SS-Infanterie-Regiment "Nordland" | Waffen-SS1 | ||
| 00.12.1944 | SS-Nachrichten-Ausbildungs-Abteilung 3 | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.11.1938 | SS-Mann1 |
| 30.01.1940 | SS-Sturmmann |
| 01.08.1940 | SS-Unterscharführer |
| 00.12.1944 | SS-Untersturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.