Walter Henschke
| Geburtstag | 07.04.1915 |
| Geburtsort | Glogau |
| SS-Nr. | 196547 |
Quelle: Recherchen; J.P. Moore; T354-339 S. 91, 148, 673, 708, 799,
936, 969, 972, 1107, 1151
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 30.01.1937 | 04.10.1937 | 1./SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | |
| 04.10.1937 | 31.12.1937 | SS-Junkerschule Bad Tölz | Waffen-SS | |
| 31.12.1937 | 1./SS-Nachrichten-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 01.12.1940 | SS-Nachrichten-Abteilung 5 | Waffen-SS | ||
| 00.07.1941 | 1./SS-Nachrichten-Abteilung 5 | Waffen-SS1 | ||
| 00.12.1944 | SS-Panzergrenadier-Regiment 38 | Nachrichtenoffizier | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.01.1937 | SS-Mann1 |
| 30.01.1937 | SS-Sturmmann |
| 01.04.1938 | SS-Rottenführer |
| 26.11.1940 | SS-Unterscharführer der Reserve1 |
| 00.07.1941 | SS-Oberscharführer |
| 00.12.1944 | SS-Obersturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.