Georg Buchholz
| Geburtstag | 10.02.1915 |
| Geburtsort | Settau |
| Todestag | 04.07.1992 |
| SS-Nr. | 218926 |
Quelle: Recherchen; J.P.Moore; T354-339 S. 122, 131, 132, 799, 860,
864, 1117; T314-606 S. 322
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.02.1935 | 1./SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | ||
| 01.02.1940 | 2./SS-Nachrichten-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 01.02.1940 | SS-Nachrichten-Ersatz-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 05.02.1940 | SS-Nachrichten-Ersatz-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 14. /SS-Infanterie-Regiment 9 | Waffen-SS1 | |||
| 00.07.1941 | Meß-Batterie/SS-Artillerie-Regiment 2 | Chef | Waffen-SS1 | |
| 10.08.1942 | SS-Artillerieschule I Glau | Waffen-SS | ||
| 10.08.1942 | 27.04.1943 | Stab/II. SS-Panzerkorps | Ia Meß | Waffen-SS1 |
| 27.04.1943 | SS-Division "Totenkopf" | Waffen-SS | ||
| 00.01.1945 | 29. Waffen-Grenadier-Division der SS | Ia | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.02.1935 | SS-Mann1 |
| 30.01.1937 | SS-Sturmmann |
| 22.03.1938 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.07.1941 | SS-Obersturmführer1 |
| 00.03.1943 | SS-Hauptsturmführer1 |
| 00.01.1945 | SS-Sturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.