Karl Petersen
| Geburtstag | 25.05.1911 |
| Geburtsort | Flensburg |
| Todestag | 04.10.1973 |
| Todesort | bekannt |
| SS-Nr. | 232093 |
Quelle:
- J.P. Moore
- T-354-339 S. 122, 131, 147, 707, 723, 735, 935, 999
- 0018, 0022, 0034_NARA_T-354_Rolle-342
- 0247_NARA_T-354_Rolle_340
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.02.1935 | 2./SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | ||
| 09.06.1937 | 23.06.1937 | Obersalzberg | Waffen-SS | |
| 05.02.1940 | SS-Nachrichten-Ersatz-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 00.08.1940 | 3./SS-Nachrichten-Ersatz-Abteilung | Stabsscharführer | Waffen-SS1 | |
| 00.01.1942 | SS-Freiwilligen-Legion Norwegen | Waffen-SS1 | ||
| 00.09.1943 | SS-Nachrichten-Abteilung 102 | Waffen-SS1 | ||
| 00.07.1944 | 7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division "Prinz Eugen" | Waffen-SS1 | ||
| 00.10.1944 | SS-Nachrichten-Abteilung 105 | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.02.1935 | SS-Sturmmann1 |
| 20.04.1936 | SS-Rottenführer |
| 01.10.1937 | SS-Unterscharführer |
| 21.11.1940 | SS-Oberscharführer1 |
| 00.01.1942 | SS-Hauptscharführer1 |
| 00.09.1943 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.07.1944 | SS-Obersturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.