Johann Stahl
| Geburtstag | 10.09.1919 |
| Geburtsort | Haseldorf |
| Kreis | Holstein |
| SS-Nr. | 391931 |
Quelle: J.P. Moore; T354-339 S. 139, 914, 1014
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.11.1938 | 2./SS-Nachrichten-Abteilung | Waffen-SS | ||
| 00.07.1941 | SS-Kavallerie-Regiment 2 | Nachrichtenoffizier | Waffen-SS1 | |
| 00.04.1945 | III./SS-Nachrichtenschule | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.11.1938 | SS-Mann1 |
| 30.01.1940 | SS-Sturmmann |
| 00.07.1941 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.04.1945 | SS-Hauptsturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.