Erich Budach
| Geburtstag | 21.09.1901 |
| Geburtsort | Schenkendöbern |
| Todestag | 21.05.1995 |
| SS-Nr. | 25728 |
Quelle:
- Recherchen
- J.P. Moore
- T354-339 S. 183, 184, 721, 731, 755, 761, 774, 797, 812, 864, 1265, 1298
- Bundesarchiv, NS_33_231_0090
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.03.1935 | lNK/SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | ||
| 23.04.1937 | Abteilung III K/SS-Nachrichten-Sturmbann | Schirrmeister K | Waffen-SS1 | |
| 03.05.1937 | SS-Motorsportschule Berne | Waffen-SS | ||
| 09.07.1937 | Stab/SS-Nachrichten-Strumbann | Waffen-SS1 | ||
| 09.07.1937 | 31.07.1937 | SS-Motorschule Berne | Waffen-SS | |
| 07.08.1937 | Stab/SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | ||
| 19.10.1939 | Abteilung I Kr/Stab/SS-Division VT | Waffen-SS1 | ||
| 00.04.1941 | Stab/2. SS-Panzer-Diuvision | Waffen-SS1 | ||
| 01.05.1941 | SS-Kraftfahrtechnische Lehranstalt | Lehrkraft | Waffen-SS | |
| 00.06.1943 | 3./SS-Inst-Abteilung 9 | Chef | Waffen-SS1 | |
| 00.04.1945 | SS-Inst-Abteilung 9 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.03.1935 | SS-Oberscharführer der Reserve1 |
| 01.10.1939 | SS-Sturmscharführer der Reserve |
| 00.04.1941 | SS-Obersturmführer1 |
| 00.06.1943 | SS-Hauptsturmführer1 |
| 00.04.1945 | SS-Sturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.