Walter Bornscheuer
Geburtstag | 29.09.1914 |
Geburtsort | Marburg |
Kreis | Lahn |
SS-Nr. | 286937 |
Quelle:
- 00824-T354-642
- J.P. Moore
Einheiten | ||||
von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
00.09.1936 | II./SS-Standarte Germania | SS1 | ||
00.05.1940 | 6./SS-Totenkopf-Infanterie-Regiment 1 | Waffen-SS1 | ||
00.07.1941 | Stab/SS-Reiter-Regiment 2 | Adjutant | Waffen-SS1 | |
00.02.1943 | 6./SS-Reiter-Regiment 3 | Chef | Waffen-SS1 | |
00.01.1944 | Stab/SS-Kavallerie-Regiment 17 | Adjutant | Waffen-SS1 | |
00.10.1944 | Stab/SS-Kavallerie-Regiment 54 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
00.03.1945 | Stab/37. SS-Freiwilligen Kavallerie-Division | IIa | Waffen-SS1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Beförderungen | |
am | zum |
00.09.1936 | SS-Mann1 |
00.05.1940 | SS-Untersturmführer1 |
00.07.1941 | SS-Obersturmführer1 |
00.02.1943 | SS-Hauptsturmführer1 |
00.10.1944 | SS-Sturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.