Karl Schermuly
| Geburtstag | 12.12.1906 |
| Geburtsort | Limberg |
| Kreis | Lahn |
| Todestag | 00.08.1944 |
| SS-Nr. | 110543 |
Quelle:
- Recherchen
- J.P. Moore
- T354-339 S. 674, 687, 693, 724, 841, 898, 916, 950, 960, 976, 999, 1002
- 0253_NARA_T-354_Rolle_340
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.03.1935 | 12.06.1939 | 1./SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | |
| 14.04.1936 | 25.04.1936 | Pionier-Führer-Lehrgang Leisnig | Waffen-SS2 | |
| 12.06.1939 | SS-Artillerie-Standarte | Waffen-SS | ||
| 00.01.1942 | I./SS-Artillerie-Regiment 2 | Waffen-SS1 | ||
| 00.08.1944 | Stabsbatterie/III./SS-Artillerie-Regiment 9 | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
2 kommandiert
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 14.04.1936 | SS-Scharführer1 |
| 01.11.1937 | SS-Oberscharführer |
| 01.01.1942 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.08.1944 | SS-Hauptsturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.