Walter Mogel
| Geburtstag | 11.02.1917 |
| Geburtsort | Beeskow |
| SS-Nr. | 323862 |
Quelle: J.P. Moore; T354-339 S. 769, 767, 1105
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 06.04.1937 | 1./SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS | ||
| 01.04.1938 | SS-Junkerschule Braunschweig | Waffen-SS | ||
| 00.05.1940 | SS-Artillerie-Regiment Totenkopf | Waffen-SS1 | ||
| 00.04.1942 | I./SS-Infanterie-Regiment 7 | Waffen-SS1 | ||
| 00.10.1942 | 5. SS-Division "Wiking" | Waffen-SS1 | ||
| 00.11.1942 | SS-Ärztliche Akademie | Waffen-SS1 | ||
| 00.10.1944 | IV./SS-Artillerie-Regiment 3 | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 25.04.1938 | SS-Mann1 |
| 00.05.1940 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.11.1942 | SS-Obersturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.