Emil Sator
| Geburtstag | 26.07.1905 |
| Geburtsort | Würzburg |
| NSDAP-Nr. | 597947 |
| SS-Nr. | 11736 |
Quelle:
- J.P. Moore
- 0007_NARA_T-354_Rolle-215
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1938 S. 70, lfd. Nr. 1387
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 01.12.1938 | SS-Junkerschule Braunschweig | SS1 | ||
| 00.03.1940 | Stab/SS-Ersatz-Bataillon LAH | Komamndeur | Waffen-SS1 | |
| 00.11.1941 | Stab/SS-Infanterie-Regiment 10 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
| 00.07.1944 | Stab/SS-Panzergrenadier-Ausbildungs- und Ersatz-Bataillon 18 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 01.12.1932 | Untersturmführer |
| 03.09.1933 | Obersturmführer |
| 01.10.1933 | Hauptsturmführer |
| 09.11.1937 | Sturmbannführer |
| 00.03.1940 | SS-Sturmbannführer1 |
| 00.11.1941 | SS-Sturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Totenkopfring der SS | ||
| Ehrendegen der SS | ||
| SA-Sportabzeichen Bronze | ||
| Reichssportabzeichen Bronze | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.