Günther Maywald
| Geburtstag | 05.05.1917 |
| Geburtsort | Rothwasser |
| SS-Nr. | 431115 |
Quelle: J.P. Moore; T354-339 S. 856, 997, 1049; T312-1635 S. 8
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.11.1936 | 1./SS-Nachrichten-Sturmbann | Waffen-SS1 | ||
| 00.07.1941 | 1./SS-Nachrichten-Abteilung 5 | Waffen-SS1 | ||
| 00.06.1944 | 1./SS-Nachrichten-Abteilung 11 | Waffen-SS1 | ||
| 00.06.1944 | 01.07.1944 | Stab/SS-Nachrichten-Abteilung 54 | LdN | Waffen-SS1 |
| 00.02.1945 | Amt I B 2/SS-Reichs-Sicherheits-Hauptamt | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.11.1936 | SS-Mann1 |
| 01.09.1938 | SS-Sturmmann |
| 01.11.1939 | SS-Rottenführer |
| 00.07.1941 | SS-Unterscharführer1 |
| 00.06.1944 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.06.1944 | SS-Obersturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Verwundungen | ||
| am | Ort | Art |
| 01.07.1944 | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.