Willi Janke
| Geburtstag | 12.10.1903 |
| Geburtsort | Rügenwalde |
| Todestag | 05.07.1941 |
| Todesort | bekannt |
| SS-Nr. | 287537 |
Quelle: J.P. Moore; Yerger GCiG 5 S. 96
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.12.1936 | II./SS-Leibstandarte Adolf Hitler | Waffen-SS1 | ||
| 00.01.1940 | 18./SS-Leibstandarte Adolf Hitler | Chef | Waffen-SS1 | |
| 03.07.1941 | IV./SS-Leibstandarte Adolf Hitler | Kommandeur | Waffen-SS | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.12.1936 | SS-Oberscharführer1 |
| 00.01.1940 | SS-Hauptsturmführer1 |
| 03.07.1941 | SS-Sturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.