Josef Kripzak
| Geburtstag | 06.03.1910 |
| Geburtsort | Lowin |
| Kreis | Meseritz |
| Todestag | 18.03.1944 |
| Todesort | bekannt |
| 1. Erkennungsmarke | -200- |
Quelle:
- NARA 0027_T354-163
- Deutsche Dienststelle (Wast); Berlin-Reinickendorf, Deutschland; Graberkarteikarten Gefallener Deutscher Soldaten 1939-1948
- Volksbund
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 5./SS-Kavallerie-Regiment 1 | Waffen-SS1 | |||
| 00.09.1941 | 4./SS-Kavallerie-Regiment 1 | Waffen-SS1, 2 | ||
| 00.09.1941 | Kommandant Stabsquartier/SS-Kavallerie-Brigade | Waffen-SS2 | ||
| 18.03.1944 | 3. Fahr-Kolonne/SS-Kavallerie-Division | Waffen-SS | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
2 kommandiert
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 25.09.1941 | SS-Sturmmann1 |
| 18.03.1944 | SS-Oberscharführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.