Erich Strohschön
| Geburtstag | 22.12.1913 |
| Geburtsort | Rakow |
| Kreis | Grimmen |
| Todestag | 00.01.1974 |
| SS-Nr. | 95364 |
Quelle:
- J.P. Moore
- 0053_NARA_Rolle_T-354-624
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.08.1939 | II./Leibstandarte SS Adolf Hitler | Waffen-SS1 | ||
| 00.01.1941 | Stab/Leibstandarte SS Adolf Hitler | Waffen-SS1 | ||
| 00.04.1943 | Stab/SS-Panzer-Regiment 1 | Offizier-Ing. | Waffen-SS1 | |
| 00.02.1945 | Stab/12. SS-Panzer-Division | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.08.1939 | SS-Hauptscharführer1 |
| 00.01.1941 | SS-Untersturmführer1 |
| 09.11.1942 | SS-Hauptsturmführer |
| 00.02.1945 | SS-Sturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.