Karl-August Goetsche
Geburtstag | 25.02.1903 |
Geburtsort | Hong-Kong |
NSDAP-Nr. | 354440 |
SS-Nr. | 33537 |
Quelle:
- J.P. Moore
- 0369_NARA_T-354_Rolle_150
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1938 S. 450, lfd. Nr. 13782
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.12.1937 S. 340, lfd. Nr. 10185
- Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP, Stand 01.10.1944 S. 77, lfd. Nr. 3232
Einheiten | ||||
von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
00.07.1934 | Leibstandarte SS Adolf Hitler | Waffen-SS1 | ||
00.05.1935 | 10./SS-Standarte Germania | Waffen-SS1 | ||
01.12.1938 | SS-Oberabschnitt Nordwest | z. V. | Waffen-SS1 | |
00.05.1941 | 7./SS-Ianfanterie-Regiment Nordland | Waffen-SS1 | ||
00.09.1942 | SS-Divisions-Nachschubtruppen Wiking | Waffen-SS1 | ||
00.08.1943 | SS-Freiwilligen-Legion Nederland | Waffen-SS1 | ||
00.01.1944 | Stab II./SS-Panzergrenadier-Regiment 49 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
29.04.1944 | 17. SS-Panzergrenadier-Division "Götz von Berlichingen" | Waffen-SS | ||
29.04.1944 | Stab I./SS-Panzergrenadier-Regiment 22 | Kommandeur | Waffen-SS | |
00.10.1944 | Stab I./Waffen-Grenadier-Regiment der SS 29 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
00.03.1945 | Stab I./SS-Panzergrenadier-Regiment 4 "Der Führer" | Kommandeur | Waffen-SS1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Beförderungen | |
am | zum |
03.09.1933 | Untersturmführer |
20.04.1934 | Obersturmführer |
13.09.1936 | Hauptsturmführer |
00.07.1934 | SS-Obersturmführer1 |
00.05.1941 | SS-Hauptsturmführer1 |
01.07.1943 | SS-Sturmbannführer d.R. |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Auszeichnungen | ||
am | Auszeichnung | |
Ehrendegen der SS | ||
SA-Sportabzeichen Bronze | ||
Reichssportabzeichen Silber | ||
Eisernes Kreuz 2. Klasse |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.