Erich Rotter
| Geburtstag | 20.09.1906 |
| Geburtsort | Frankfurt/Main |
| Todestag | 00.04.1945 |
| SS-Nr. | 2025 |
Quelle: Strang Waffen-SS Officer Casualty Reports 1941+,
Verluste-1.11.1941---3a; J.P. Moore; Volksbund
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.07.1941 | 5./SS-Totenkopf-Infanterie-Regiment 1 | Zugführer | Waffen-SS1 | |
| 00.07.1943 | 5./SS-Polizei-Infanterie-Regiment 1 | Waffen-SS1 | ||
| 00.04.1945 | II./SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment 87 | Waffen-SS1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.07.1941 | SS-Obersturmführer1 |
| 00.04.1945 | SS-Hauptsturmführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.