Josef Maier
| Geburtstag | 19.10.1914 |
| Geburtsort | Gösting |
| Todestag | 30.09.1980 |
| SS-Nr. | 132197 |
Quelle: Strang Waffen-SS Officer Casualty Reports 1941+,
Verluste-1.11.1941---3a; J.P. Moore
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 00.04.1937 | SS-Standarte "Deutschland" | Waffen-SS1 | ||
| 00.10.1941 | 11./SS-Totenkopf-Infanterie-Regiment 1 | Führer | Waffen-SS1 | |
| 00.06.1942 | 3./SS-Totenkopf-Infanterie-Regiment 1 | Chef | Waffen-SS | |
| 00.06.1944 | Stab/SS-Panzer-Abteilung 16 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
| 00.04.1945 | STab/SS-Panzergrenadier-Regiment 36 | Kommandeur | Waffen-SS1 | |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 00.04.1937 | SS-Untersturmführer1 |
| 00.10.1941 | SS-Obersturmführer1 |
| 00.06.1942 | SS-Hauptsturmführer1 |
| 00.06.1944 | SS-Sturmbannführer1 |
| 00.04.1945 | SS-Obersturmbannführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Verwundungen | ||
| am | Ort | Art |
| 00.10.1941 | ||
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.