Kurt Cuno
| Geburtstag | 27.08.1896 |
| Geburtsort | Zweibrücken |
Quelle:
- https://www.tracesofwar.com/persons/3244/Cuno-Kurt.htm
| Einheiten | ||||
| von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
| 23.04.1916 | Pionier-Bataillon 4 | im 1. Weltkrieg - Heer1 | ||
| 01.10.1937 | Stab I./Panzer-Regiment 25 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 01.01.1940 | Stab/Panzer-Regiment 1 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 | |
| 01.10.1940 | 22.01.1942 | Stab/Panzer-Regiment 39 | Kommandeur | Wehrmacht - Heer1 |
| 28.12.1942 | Kommandeur Schnelle Truppen im Wehrkreis XIII | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 05.06.1943 | 10.07.1943 | 5. Divisions-Führer-Lehrgang | Wehrmacht - Heer2 | |
| 08.08.1943 | 233 Reserve Panzer-Division | Wehrmacht - Heer1 | ||
| 20.05.1944 | General der Kraftfahrtruppen-Wesens in OKH | Wehrmacht - Heer1 | ||
1 lt. Meldung oder Hinweis
2 kommandiert
| Beförderungen | |
| am | zum |
| 08.03.1916 | Vizefeldwebel1 |
| 23.04.1916 | Fähnrich1 |
| 09.10.1917 | Leutnant1 |
| 01.04.1924 | Oberleutnant1 |
| 01.02.1929 | Hauptmann1 |
| 01.06.1935 | Major1 |
| 01.02.1938 | Oberstleutnant1 |
| 00.01.1942 | Oberst1 |
| 01.07.1943 | Generalmajor1 |
| 01.08.1944 | Generalleutnant1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
| Auszeichnungen | ||
| am | Auszeichnung | |
| Ehrenkreuz für Frontkämpfer | ||
| Dienstauszeichnung Heer 4 Jahre | ||
| Dienstauszeichnung Heer 12 Jahre | ||
| Dienstauszeichnung Heer 25 Jahre | ||
| 27.05.1916 | Eisernes Kreuz 2. Klasse Kaiserzeit | |
| 20.08.1916 | Eisernes Kreuz 1. Klasse Kaiserzeit | |
| 30.06.1918 | Verwundetenabzeichen 1918 Schwarz | |
| 01.07.1941 | Spange 1939 zum EK2 | |
| 10.07.1941 | Spange 1939 zum EK1 | |
| 18.08.1941 | Panzerkampfabzeichen in Bronze | |
| 14.01.1942 | Deutsches Kreuz in Gold | |
| 18.01.1942 | Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes | |
| 19.03.1942 | Verwundetenabzeichen 1939 Silber | |
| 25.08.1942 | Medaille Winterschlacht im Osten 41/42 | |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.