Walter Adam
Geburtstag | 11.12.1920 |
Geburtsort | Mühlental |
Kreis | Wollstein |
Todestag | 26.04.1942 |
Todesort | bekannt |
1. Erkennungsmarke | -054- |
Quelle:
- 0192_NARA_T-354_Rolle-655
- Berlin-Reinickendorf, Deutschland; Berlin, Germany; Graberkarteikarten Gefallener Deutscher Soldaten 1939-1948
Einheiten | ||||
von (am) | bis | Einheit | Dienststellung/Funktion | Streitkraft |
00.12.1939 | 5./12. SS-Totenkopfstandarte | Waffen-SS1 | ||
00.12.1939 | SS-Totenkopf-Reiterstandarte | Waffen-SS1 | ||
16.03.1942 | Nachrichtenzug/SS-Kavallerie-Regiment 2 | Waffen-SS |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Beförderungen | |
am | zum |
16.03.1942 | SS-Rottenführer1 |
1 lt. Meldung oder Hinweis
Verwundungen | ||
am | Ort | Art |
16.03.1942 | Toropino |
Haben Sie weitere Informationen? Dann kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unser Forum für deutsche Militärgeschichte.